Pemenang KRI
No. | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Pemenang |
| 1. | Mio-rEi | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Juara Pertama |
| 2. | F4KuBo | Institut Teknologi Sepuluh November | Juara Kedua |
| 3. | Garuda | Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Juara Ketiga |
| 4. | Paraikatte | Universitas Hasanudin Makasar | Juara Harapan |
| 5. | Mio-rEi | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Strategi Terbaik |
| 6. | Garuda | Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Desain Terbaik |
No. | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Pemenang |
| 1. | ASA | Institut Teknologi Bandung | Juara Pertama |
| 2. | GRAFIKA 02 | Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Juara Kedua |
| 3. | RATATOUILLE | Universitas Indonesia | Juara Ketiga |
| 4. | KUSUMAYUDHA | Politeknik Negeri Bandung | Desain Terbaik |
| 5. | GHEN J LAND | Universitas Bhayangkara | Inovasi Terbaik |
Pemenang KRCI Beroda
No. | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Pemenang |
| 1. | IRON FIRE | Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Juara Pertama |
| 2. | HI 101 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Juara Kedua |
| 3. | SILIWANGI POLBAN | Politeknik Negeri Bandung | Juara Ketiga |
Pemenang KRCI Battle
No. | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Pemenang |
| 1. | ABENQ2_PNB | Politeknik Bengkalis | Juara Pertama |
| 2. | L-F17 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Juara Kedua |
| 3. | R2C_Battle | Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | Juara Ketiga |
| 4. | DEVIA | STMIK Asia Malang | Juara Harapan |
| 5. | Al Aadiyat | Universitas Negeri Yogyakarta | Innovasi Terbaik |
| 6. | DU99-V2 | Unikom Bandung | Desain Terbaik |
Pemenang KRSI
No. | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Pemenang |
| 1. | PUTU AYU | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Juara Pertama |
| 2. | DEWI | Universitas Negeri Surabaya | Juara Kedua |
| 3. | EL HAWA | Universitas Brawijaya Malang | Juara Ketiga |
| 4. | ROSENIKA | Universitas Bhayangkara Surabaya | Juara Harapan |
| 5. | Ni Ketut | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Artistik Terbaik |
| 6. | Gajah Made | Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Desain Terbaik |

